| P | Classifica | Pun | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Enel Brindisi | 36 | 25 | 18 | 7 | 2070 | 1931 | 139 | 82.8 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Banco di Sardegna Sassari | 36 | 25 | 18 | 7 | 2086 | 1928 | 158 | 83.4 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trenkwalder Reggio Emilia | 32 | 25 | 16 | 9 | 1894 | 1856 | 38 | 75.8 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Prima Veroli | 32 | 26 | 16 | 10 | 2208 | 2096 | 112 | 84.9 | 80.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Fastweb Casale Monf. | 30 | 25 | 15 | 10 | 1940 | 1917 | 23 | 77.6 | 76.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Miro Radici Finance Vigevano | 28 | 25 | 14 | 11 | 1888 | 1906 | -18 | 75.5 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Snaidero Cucine Udine | 28 | 25 | 14 | 11 | 1934 | 1868 | 66 | 77.4 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Carmatic Pistoia | 26 | 25 | 13 | 12 | 2018 | 1990 | 28 | 80.7 | 79.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Aget Imola | 24 | 25 | 12 | 13 | 1992 | 2109 | -117 | 79.7 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | UCC Casalpusterlengo | 22 | 25 | 11 | 14 | 1994 | 2054 | -60 | 79.8 | 82.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Riviera Solare RN | 22 | 25 | 11 | 14 | 2055 | 2047 | 8 | 82.2 | 81.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bialetti Scafati | 20 | 25 | 10 | 15 | 1949 | 1914 | 35 | 78.0 | 76.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Fileni Jesi | 20 | 25 | 10 | 15 | 2050 | 2063 | -13 | 82.0 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Umana Venezia | 18 | 25 | 9 | 16 | 1855 | 1936 | -81 | 74.2 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Paul Mitchell Pavia | 16 | 26 | 8 | 18 | 2007 | 2094 | -87 | 77.2 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | AB Latina | 12 | 25 | 6 | 19 | 1812 | 2043 | -231 | 72.5 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La classifica di Lega Due Basket ad oggi 1 Aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento