Si ferma in semifinale il cammino play off della Reggiana
fonte: reggianacalcio.it
Si ferma in semifinale il cammino play off della Reggiana, con la
formazione di Alberto Colombo che, ai calci di rigore, si deve arrendere
al Bassano, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul
punteggio di 1 a 1 e, i supplementari avevano mantenuto invariato il
risultato. Allo stadio "Rino Mercante" di Bassano le due formazioni si
affrontano a viso aperto e, il tecnico granata dopo aver provato
Andreoni durante il riscaldamento, si trova costretto a rinunciare al
proprio terzino destro, spostando Spanò sulla fascia e inserendo Parola,
nell'inedito ruolo di difensore centrale, al fianco di Sabotic.
Sono i padroni di casa a passare per primi in vantaggio grazie a
Pietribiasi che, al 19', trafigge Feola di testa dall'interno dell'area
di rigore, ma i granata rispondono grazie ad un diagonale di Angiulli
che, al 41' riporta il risulto in parità. Nella ripresa è la Reggiana
che fa la partita grazie anche alla superiorità numerica, ma la
formazione di Alberto Colombo non riesce a sfondare, così come nei due
tempi supplementari dove i granata tentano in ogni modo di scardinare la
retroguardai locale senza però trovare il varco decisivo.
Sono quindi i calci di rigore a decretare la vittoria del Bassano che approda così alla finale Play off di Lega Pro 2014-15.
IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH
Girone A - Playoff - Rino Mercante di Bassano del Grappa - 31/05/2015 | |||||||||||
Bassano Virtus 1
|
Reggiana 1
|
||||||||||
4 - 2 dcr | |||||||||||
Marcatori
|
|||||||||||
19' Pietribiasi | 41' Angiulli | ||||||||||
Terna arbitrale
|
|||||||||||
Guccini Francesco di Albano Laziale Rossi Christian di La Spezia - Muto Oreste di Torre Annunziata |
|||||||||||
Formazioni
|
|||||||||||
Nome | Anno | Amm | Esp | Sostituto | Nome | Anno | Amm | Esp | Sostituto | ||
1 | Grandi Matteo | 92 | 1 | Feola Ivano | 91 | ||||||
2 | Toninelli Dario | 92 | 2 | Parola Andrea | 79 | ||||||
3 | Semenzato Daniel | 87 | 3 | Mignanelli Daniele | 93 | 64' | |||||
4 | Cenetti Giacomo | 89 | ***106' | 4 | Angiulli Fedeico | 92 | 43' | ||||
5 | Priola Giusto | 90 | 5 | Spano' Alessandro | 94 | ||||||
6 | Bizzotto Nicola | 90 | 6 | Sabotic Minel | 94 | ||||||
7 | Furlan Federico | 90 | 22' | 70' | 7 | Vacca Antonio Jr | 90 | **99' | |||
8 | Davì Guido | 90 | 8 | Bruccini Mirko | 86 | ||||||
9 | Pietribiasi Stefano | 85 | 43' | **91' | 9 | Ruopolo Francesco | 83 | ||||
10 | Nolè Angelo Raffaele | 84 | 64' | *82' | 10 | Giannone Luca | 89 | ***112' | |||
11 | Iocolano Simone | 89 | 11 | Ricci Manuel | 90 | *59' | |||||
Panchine | |||||||||||
12 | Scaranto Cristian | 97 | 12 | Messina Giuseppe | 93 | ||||||
13 | Stevanin Filippo | 94 | 13 | De Biasi Riccardo | 94 | ||||||
14 | Zanella Enrico | 92 | 14 | Vernocchi Simone | 95 | ||||||
15 | Casarini Andrea | 94 | 15 | Gueye Ahmed | 95 | ||||||
16 | Cortesi Elia | 92 | 16 | Maltese Dario | 92 | ||||||
17 | Cattaneo Luca | 89 | 17 | Petkovic Bruno | 94 | ||||||
18 | Maistrello Tommy | 93 | 18 | Alessi Giuseppe | 77 | ||||||
Sostituzioni | |||||||||||
* Casarini per Nolè | * Petkovic per Ricci | ||||||||||
** Maistrello per Pietribiasi | ** Alessi per Vacca | ||||||||||
*** Zanella per Cenetti | ***Maltese per Giannone | ||||||||||
Allenatori | |||||||||||
Antonino Asta | Alberto Colombo |
Commenti