| 4 Giornata - Ritorno | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Squadre | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti | |||||||||||
| V | P | F | S | |||||||||||||
| 1. | Banco di Sardegna Sassari | 28 | 14 | 5 | 1602 | 1468 | 1.0900 | |||||||||
| 2. | Trenkwalder Reggio Emilia | 26 | 13 | 6 | 1447 | 1395 | 1.0400 | |||||||||
| 3. | Enel Brindisi | 26 | 13 | 6 | 1555 | 1471 | 1.0600 | |||||||||
| 4. | Prima Veroli | 24 | 12 | 7 | 1644 | 1575 | 1.0400 | |||||||||
| 5. | Miro Radici Finance Vigevano | 22 | 11 | 8 | 1434 | 1419 | 1.0100 | |||||||||
| 6. | Fastweb Casale Monf. | 22 | 11 | 8 | 1498 | 1507 | 0.9900 | |||||||||
| 7. | Snaidero Cucine Udine | 22 | 11 | 8 | 1463 | 1416 | 1.0300 | |||||||||
| 8. | Carmatic Pistoia | 20 | 10 | 9 | 1533 | 1533 | 1.0000 | |||||||||
| 9. | Riviera Solare RN | 20 | 10 | 9 | 1610 | 1556 | 1.0300 | |||||||||
| 10. | Aget Imola | 20 | 10 | 9 | 1515 | 1610 | 0.9400 | |||||||||
| 11. | UCC Casalpusterlengo | 18 | 9 | 10 | 1526 | 1547 | 0.9900 | |||||||||
| 12. | Bialetti Scafati | 14 | 7 | 12 | 1474 | 1452 | 1.0200 | |||||||||
| 13. | Fileni Jesi | 12 | 6 | 13 | 1561 | 1585 | 0.9800 | |||||||||
| 14. | Umana Venezia | 10 | 5 | 14 | 1389 | 1478 | 0.9400 | |||||||||
| 15. | AB Latina | 10 | 5 | 14 | 1398 | 1558 | 0.9000 | |||||||||
| 16. | Paul Mitchell Pavia | 10 | 5 | 14 | 1467 | 1546 | 0.9500 | |||||||||
Tutto sullo sport a Reggio Emilia e non solo: calcio, basket altri sport e discipline locali. La voce dei tifosi online
Legadue Basket: la Trenkwalder al secondo posto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento